Formula One, OX. Akibat sedikit perhitungan saat pengisian bahan bakar di pit stop, dan kecelakaan yang dilakukan oleh Max Verstappen saat ingin melakukan over taking Romain Groejean.
Hal itu membuat harapan Lewis Hamilton di balapan Formula One seri VI, Monaco, (24/5), mendadak hilang.
Alahsil posisi yang selalu di impikannya untuk menjuarai salah satu seri bergengsi diantara semua seri Formula One, langsung direbut oleh rekan satu timnya Nico Rosberg.
(www.otomotifxtra.com)
Hasil Lomba Formula One Seri VI Monaco
Urutan | Pembalap | Tim-Mobil | Waktu |
1 | Nico Rosberg | Mercedes-Mercedes | 01:31:54.067 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari-Ferrari | +4.4s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes-Mercedes | +6.0s |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | +11.9s |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | +13.6 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari-Ferrari | +14.3s |
7 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +15.0s |
8 | Jenson Button | McLaren-Honda | +16.0s |
9 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | +23.6s |
10 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso-Renault | +25.0s |
Hasil Perolehan Poin
Urutan | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 126 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 116 |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 98 |
4 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 60 |
5 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing-Mercedes | 42 |
6 | Felipe Massa | Williams Martini Racing-Mercedes | 39 |
7 | Daniel Riccardo | Infiniti Red Bull-Renault | 35 |
8 | Daniil Kvyat | Infiniti Red Bull-Renault | 17 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | 16 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 16 |
Tag :
News
0 Komentar untuk "Hasil Lomba Formula One Seri VI Monaco"