Moto GP, OX. Setelah tahun lalu Ducati catatkan rekor terkencang di sirkuit Mugello 349,6 km/jam oleh Andrea Ianaone, pada kesempatan ini Ducati dengan ridernya Hector Barbera dari tim Avaintia Ducati, kembali berhasil mencatatkan rekor baru dengan kecepatan 350.1 km/jam pada sesi FP 2 Moto GP seri VI, (29/5).
Meskipun demikian, Hector hanya berada di posisi 18 diurutan catatan waktu FP 2. Sedangkan posisi pertama masih disabet oleh Andrea Dovisiozo, hal ini sudah pasti menambah rasa percaya diri dengan tampilnya sebagai tuan rumah, dimana sebelumnya Dovisiozo juga berhasil menjadi yang tercepat pada FP1, di atas Jorge Lorenzo dan rekan satu timnya Andrea Ianone.
Pada sesi FP 2 rider asal Itali ini berhasil mencatatkan waktu tercepatnya 1 menit 47,479 detik lebih cepat 0,164 detik dari Marc Marquez diikuti oleh Jorge Lorenzo. Sedangkan Valentino Rosi hanya mampu berada di posisi ke sembilan pada sesi FP 2 ini turun dari posisi ke enam di FP 1-nya.
(www.otomotifxtra.com).
Catatan Waktu FP 2
Urutan | Rider | Tim-Motor | Waktu | Lap | Speed |
1 | Andrea Dovizioso | Ducati Team (Desmosedici GP15) | 01:47.479 | 15/17 | 348km/h |
2 | Marc Marquez | Repsol Honda Team (RC213V) | 01:47.643 | 11/16 | 345km/h |
3 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 01:47.852 | 09/19 | 342km/h |
4 | Andrea Iannone | Ducati Team (Desmosedici GP15) | 01:47.994 | 17/18 | 348km/h |
5 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 01:48.038 | 20/21 | 344km/h |
6 | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda (RC213V) | 01:48.124 | 15/17 | 341km/h |
7 | Aleix Espargaro | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 01:48.137 | 14/15 | 336km/h |
8 | Scott Redding | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) | 01:48.164 | 18/20 | 340km/h |
9 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 01:48.211 | 05/19 | 340km/h |
10 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 01:48.283 | 19/20 | 34 |
Tag :
News
0 Komentar untuk "Moto GP Seri VI Mugello Itali"