Moto GP, OX. Kesalahan tim Yamaha pada seri XII Moto GP, Itali, (13/9), membuat Marc Marquez kembali merebut podium pertama, serta untuk pertama kali pula Bradley Smith dan Scott Riding menapakan kaki di podium Moto GP. Penyebabnya kondisi cuaca yang tidak stabil dan strategi yang kurang pas, membuat tim Yamaha harus menelan pil pahit ini.(www.otomotifxtra.com)
Hasil Lomba Moto Gp Seri XIII Itali
Urutan | Rider | Tim-Motor | Waktu |
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team (RC213V) | 48:23.819 |
2 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 48:31.107 |
3 | Scott Redding | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) | 48:42.612 |
4 | Loris Baz | Forward Racing (Forward Yamaha) | 48:50.246 |
5 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 48:57.015 |
6 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) | 48:58.906 |
7 | Andrea Iannone | Ducati Team (Desmosedici GP15) | 49:00.346 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati Team (Desmosedici GP15) | 49:01.253 |
9 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team (RC213V) | 49:03.335 |
10 | Aleix Espargaro | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 49:03.511 |
Perolehan Poin Sementara Moto GP 2015-09-14
Urutan | Rider | Poin |
1 | Valentino Rossi | 247 |
2 | Jorge Lorenzo | 224 |
3 | Marc Marquez | 184 |
4 | Andrea Iannone | 159 |
5 | Bradley Smith | 135 |
6 | Andrea Dovizioso | 128 |
7 | Dani Pedrosa | 109 |
8 | Danilo Petrucci | 93 |
9 | Pol Espargaro | 81 |
10 | Cal Crutchlow | 79 |
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at http://ift.tt/jcXqJW.
via otomotifxtra
0 Komentar untuk "Kesalahan Yamaha, Podium Bagi Marc Marquez"