Formula One, OX. Keberhasilan Lewis Hamilton tampil sebagai juara di seri ke XII ajang balapan Formula One Itali membuat juara dunia tahun lalu ini berhasil mengamankan posisinya dari lawan terdekatnya yang juga rekan satu timnya Nico Rosberg yang gagal menyelesaikan lomba karena permasalahn pada mesin.
Dengan kemenangan di ajang Formula One Seri ke XII Italia kali ini, maka kesempatan menjadi juara dunia musim ini semakin dekat dengan Hamilton. (www.otomotifxtra.com)
Hasil Lomba Formula One Seri XII Itali
Urutan | Pembalap | Tim-Mobil | Waktu |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes-Mercedes | 01:18:00.688 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari-Ferrari | +25.0 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +47.6 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +47.9 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari-Ferrari | +01:08.8 |
6 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +01:12.7 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +1 lap |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | +1 lap |
9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | +1 lap |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | +1 lap |
Hasil Perolehan Poin Sementara
Urutan | Pembalap | Poin |
1 | Lewis Hamilton | 252 |
2 | Nico Rosberg | 199 |
3 | Sebastian Vettel | 178 |
4 | Felipe Massa | 97 |
5 | Kimi Räikkönen | 92 |
6 | Valtteri Bottas | 91 |
7 | Daniil Kvyat | 58 |
8 | Daniel Riccardo | 55 |
9 | Romain Grosjean | 38 |
10 | Sergio Perez | 33 |
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at http://ift.tt/jcXqJW.
via otomotifxtra
0 Komentar untuk "Lewis Hamilton Semakin Mapan Di Puncak Klasmen"