Moto GP, OX. Di Moto GP, Sepang, 25/10, Dani Pedrosa berhasil merebut podium juara. Di tengah panasnya persaingan antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo ditambahterlibatnya Marc Marquez yang disinyalir memberikan “sedikit bantuan”, untuk Lorenzo, berikut hasil lomba dan perolehan poin Moto GP hingga seri XVII, Sepang.(www.otomotifxtra.com)
Hasil Catatan Waktu Seri XVII Sepang
Urutan | Rider | Tim-Motor | Waktu | |
1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team (RC213V) | 40:37.691 | |
2 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 40:41.303 | |
3 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 40:51.415 | |
4 | Bradley Smith | LCR Honda (RC213V) | 41:06.412 | |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda (RC213V) | 41:06.412 | |
6 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.2) | 41:14.063 | |
7 | Aleix Espargaro | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 41:16.981 | |
8 | Maverick ViƱales | Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 41:17.127 | |
9 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 41:20.153 | |
10 | Stefan Bradl | sFactory Aprilia Gresini (RS-GP) | 41:22.292 |
Hasil Perolehan Poin Moto GP 2015
Urutan | Rider | Poin |
1 | Valentino Rossi | 312 |
2 | Jorge Lorenzo | 305 |
3 | Marc Marquez | 222 |
4 | Dani Pedrosa | 190 |
5 | Andrea Iannone | 188 |
6 | Bradley Smith | 171 |
7 | Andrea Dovizioso | 153 |
8 | Cal Crutchlow | 118 |
9 | Danilo Petrucci | 107 |
10 | Pol Espargaro | 103 |
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at http://ift.tt/jcXqJW.
via otomotifxtra
0 Komentar untuk "Juara Kedua Bagi Dani Pedrosa"